El sensor térmico TSN integra un termistor NTC de alto rendimiento que modula su resistencia de forma precisa en respuesta a fluctuaciones de temperatura (con un coeficiente negativo). Este sofisticado principio de funcionamiento posibilita mediciones de extraordinaria exactitud mediante la conversión fidedigna de valores resistivos a lecturas térmicas. Su diseño modular, disponible en diversas configuraciones y dimensiones, permite que el versátil sensor TSN se implemente óptimamente en múltiples ámbitos, desde aplicaciones industriales críticas hasta sistemas domóticos, asegurando en todo momento un desempeño excelente y mediciones completamente fiables.
El sensor de temperatura Serie TSN es ampliamente utilizado en equipos industriales y domésticos, ofreciendo mediciones precisas tanto en agua como en entornos con presiones de hasta 100 bares.
Modelo | |||
Resistencia a 25℃ | 2kΩ | 5kΩ | 10kΩ |
Precición de resistencia | ±1% | ±1% | ±1% |
Valor B * | 3470K | 3470K | 3470K |
Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ | >100MΩ | >100MΩ |
Voltaje de aislamiento | 1500VAC*1sec | 1500VAC*1sec | 1500VAC*1sec |
Rango de temperatura de trabajo** | -20 a +65℃ | -20 a +65℃ | -20 a +65℃ |
Tiempo de respuesta | ≤15s | ≤15s | ≤15s |
Temperatura ambiente | 0 a +85℃ | 0 a +85℃ | 0 a +85℃ |
Humedad | 5 a 90% RH a 40℃ (no condensado) | 5 to 90% RH a 40℃ (no condensado) | 5 to 90% RH a 40℃ (no condensado) |
Pérdida de potencia | 3mW/℃ | 3mW/℃ | 3mW/℃ |
Carcasa | plástico | plastico | plastico |
Longitud del cable | AWG24 300mm | AWG24 300mm | AWG243 00mm |
Resistencia a impactos durante instalación | Duración a 30g por 11ms | Duración 30g por 11m | Duración 30g por 11ms |
Resistencia a vibraciones durante instalación | 33Hz a 2500 Hz | 33Hz to 2500 Hz | 33Hz a 2500 Hz |
Duración | 10000 hours | 10000 horas | 10000 horas |
Electrodomesticos | Electrodomésticos | Electrodomésticos | Electrodomésticos |
*Valor B seleccionable según requisitos del cliente.
**Rango de temperature operative personalizable hasta 100℃.
***Tolerancia disponible en ±2% estándar o ±1.0% opcional, según selección del cliente.