Los sensores de velocidad magnéticos MEVS de YUANBEN están compuestos por un chip de sensor de resistencia magnética y una carcasa metálica. Son ampliamente utilizados para detectar la posición y la velocidad de rotación de los dientes de conductores magnéticos. Los sensores de velocidad de rotación magnética se caracterizan por su alta frecuencia de respuesta, alta precisión, buena resistencia a interferencias; además su embalaje es compacto, son fáciles de instalar, son fiables y cuentan son una amplia gama de temperaturas de detección. Son adecuados para utilizarse las industrias textil, de transporte, metalúrgica, química, aeroespacial, automotriz, robótica y de maquinarias.
Modelo | MEVS-2-2. 4-M I 2 | MEV S-2-2.4-M I 0 |
P/N | VS-08 | VS-06A |
Tensión de alimentación | No | No |
Protección contra corto circuitos | Si | Si |
Señal de salida | Onda sinusoidal | Onda sinusoidal |
Tensión de salida | Proporcional a la velocidad objetivo | Proporcional a la velocidad objetivo |
Corriente de salida | 20mA | 20mA |
Resistencia de salida | 1.7KΩ±10% | 1.0 KΩ±15% |
Inductancia de salida | 400mH±20% | 250mH±20% |
Rango de velocidades de prueba (RPM) | 40-6000RPM | 40~6000RPM |
Frecuencia | 10kHz | 10kHz |
Dirección rotacional de engranaje | No | No |
Entrehierro de funcionamiento | 0.5-2.0mm | 0.5-2.0mm |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ | 100MΩ |
Código de carcasa | M12*50 | M1032 |
Dirección de instalación del sensor | No | No |
Cable | 500mm | 500mm |
Rango de temperatura | -40~-125℃ | -40~-125℃ |
Grado de protección IP | IP65 | IP65 |
Material del objeto de prueba | Acero bajo en carbono | Acero bajo en carbono |
Tipo de engranaje | 60 dientes, módulo de engranaje: 2 | 60 dientes, módulo de engranaje: 2 |
Los sensores de velocidad MEVS tienen la capacidad de percibir directamente los engranajes ferrosos giratorios, tales como engranajes de red, engranajes de transmisión de potencia, transportadores y otros engranajes similares basados en codificadores de ejes.